La 3e édition du Supermoto des Nations FIM s’est disputée ce week-end sur la piste de Pleven en Bulgarie devant 15.000 spectateurs. L’Italie s’impose devant la France et la Bulgarie.
Une équipe bulgare inédite avec Alexander Georgiev (KTM), Ales Hlad (KTM) et Rosen Tonchev (KTM) qui signe là son meilleur résultat et le tout premier en Supermoto grâce notamment à une finale à couper le souffle.
Deuxième nation la plus en vue, la France et son équipe managée par Jean-Jacques BRUNO n’a rien laissé à la concurrence. Vainqueur de la finale S1/Open avec Sylvain Bidart (HVA), l’Equipe de France avait fière allure grâce également aux débutants en Supermoto des Nations, Adrien Goguet (Husaberg) et Stéphane Blot (Yamaha). Malheureusement, ils n’ont pas pu rééditer la victoire de l’an passé et termine dauphin de l’Italie.
Une équipe italien qui n’a pas loupé le coche avec un trio d’envergure. Davide Gozzini (TM), actuel 2e du Championnat du Monde S2, mais aussi Ivan Lazzarini (Aprilia) et Attilio Pignotti (KTM) ont roulé solidement et arrache au final pour 7 points le 2e Trophée Francesco Zerbi après la victoire italienne de 2006.
Courses
S1/S2 sur 13 tours
1 4 Lazzarini, Ivan ITA Aprilia en 18:30.452
2 46 Georgiev, Alexander BUL KTM à 6.533
3 7 Winstanley, Matthew GBR KTM 8.779
4 1 Bidart, Sylvain FRA Husqvarna 9.277
5 2 Goguet, Adrien FRA Husaberg 14.820
6 47 Hlad, Ales BUL KTM 15.267
7 5 Gozzini, Davide ITA TM 18.295
8 22 Vorlicek, Petr CZE Suzuki 18.796
9 8 Hodgson, Chris GBR KTM 19.290
10 62 Grau Rodriguez, Angel ESP Husaberg 30.580
11 13 Gaillard, Jean-Marc BEL Honda 33.473
12 25 Eifrem, Ola SWE Suzuki 33.655
13 49 Nastran, Uros SLO Husqvarna 35.665
14 61 Rodriguez Barragan, Xavier ESP Honda 39.455
15 56 Habat, Silvester SLOj Honda 44.354
16 10 Deitenbach, Jan GER Suzuki 47.563
17 53 Jauhiainen, Ville FIN Husaberg 49.848
18 58 Klem, Toni FINj Husqvarna 52.993
19 23 Brabec, David CZE Yamaha 53.458
20 71 Clements, George GBRj Husqvarna 1:02.959
21 11 Joannidis, Nico GER Suzuki 1:04.073
22 55 Zivko, Iztok SLOj Yamaha 1:07.608
23 14 Paquet, Vincent BEL KTM 1:09.786
24 70 Williams, Lee GBRj KTM 1:12.671
25 59 Lang, Teemu FINj Husaberg 1:14.817
26 52 Astedt, Ari FIN Yamaha 1 tour
27 50 Gomboc, Jernej SLO Yamaha 2 tours
28 26 Huvell, Jörgen SWE Honda 12 tours
S2/Open sur 13 tours
1 5 Gozzini, Davide ITA TM en 18:43.043
2 8 Hodgson, Chris GBR KTM à 3.529
3 2 Goguet, Adrien FRA Husaberg 7.808
4 6 Pignotti, Attilio ITA KTM 8.206
5 24 Bocek, Jiri CZE Honda 11.021
6 48 Tonchev, Rosen BUL KTM 13.095
7 3 Blot, Stephane FRA Yamaha 17.074
8 12 Spaniol, Dirk GER Suzuki 17.657
9 15 Fryns, Ronny BEL Honda 19.089
10 47 Hlad, Ales BUL KTM 23.829
11 51 Mihelcic, Rok SLO Honda 24.964
12 56 Habat, Silvester SLOj Honda 26.551
13 27 Nilsson, Christian SWE Yamaha 29.251
14 60 Toronen, Kalle FINj Honda 29.490
15 23 Brabec, David CZE Yamaha 30.640
16 9 Smith, Ady GBR KTM 35.245
17 72 Pope, Oliver GBRj KTM 36.735
18 11 Joannidis, Nico GER Suzuki 39.824
19 53 Jauhiainen, Ville FIN Husaberg 41.372
20 71 Clements, George GBRj Husqvarna 42.789
21 14 Paquet, Vincent BEL KTM 50.053
22 59 Lang, Teemu FINj Husaberg 50.341
23 57 Habat, Jan SLOj KTM 1:02.860
24 63 Rubirola, Albert Roca ESP Aprilia 1:05.723
25 62 Grau Rodriguez, Angel ESP Husaberg 3:44.514
26 50 Gomboc, Jernej SLO Yamaha 1 tour
27 54 Vehvilainen, Jussi FIN Husqvarna 1 tour
28 26 Huvell, Jörgen SWE Honda 5 tours
S1/Open sur 13 tours
1 1 Bidart, Sylvain FRA Husqvarna en 18:20.671
2 7 Winstanley, Matthew GBR KTM à 0.891
3 4 Lazzarini, Ivan ITA Aprilia 21.381
4 6 Pignotti, Attilio ITA KTM 25.752
5 24 Bocek, Jiri CZE Honda 27.893
6 61 Rodriguez Barragan, Xavier ESP Honda 28.953
7 46 Georgiev, Alexander BUL KTM 29.386
8 48 Tonchev, Rosen BUL KTM 31.656
9 10 Deitenbach, Jan GER Suzuki 37.771
10 15 Fryns, Ronny BEL Honda 39.650
11 12 Spaniol, Dirk GER Suzuki 40.528
12 3 Blot, Stephane FRA Yamaha 40.839
13 22 Vorlicek, Petr CZE Suzuki 46.073
14 49 Nastran, Uros SLO Husqvarna 46.457
15 9 Smith, Ady GBR KTM 49.385
16 51 Mihelcic, Rok SLO Honda 55.544
17 60 Toronen, Kalle FINj Honda 57.949
18 58 Klem, Toni FINj Husqvarna 1:00.846
19 25 Eifrem, Ola SWE Suzuki 1:01.788
20 13 Gaillard, Jean-Marc BEL Honda 1:09.559
21 63 Rubirola, Albert Roca ESP Aprilia 1:10.924
22 72 Pope, Oliver GBRj KTM 1:12.234
23 55 Zivko, Iztok SLOj Yamaha 1:16.578
24 54 Vehvilainen, Jussi FIN Husqvarna 1:21.518
25 70 Williams, Lee GBRj KTM 1 tour
26 57 Habat, Jan SLOj KTM 1 tour
27 52 Astedt, Ari FIN Yamaha 1 tour
28 27 Nilsson, Christian SWE Yamaha 5 tours
Classement final par Nations
1 Italie 13 pts
2 France 20
3 Bulgarie 29
4 Grande-Bretagne 31
5 République Tchèque 46
6 Allemagne 62
7 Belgique 71
8 Espagne 75
9 Slovenie 80
10 Finlande Junior 89
11 Slovenie Junior 95
12 Suède 100
13 Grande-Bretagne Junior 103
14 Finlande 113
Classement final S1
1 4 Lazzarini, Ivan ITA Aprilia 4 pts
2 1 Bidart, Sylvain FRA Husqvarna 5
3 7 Winstanley, Matthew GBR KTM 5
4 46 Georgiev, Alexander BUL KTM 9
5 61 Rodriguez Barragan, Xavier ESP Honda 20
6 22 Vorlicek, Petr CZE Suzuki 21
7 10 Deitenbach, Jan GER Suzuki 25
8 49 Nastran, Uros SLO Husqvarna 27
9 25 Eifrem, Ola SWE Suzuki 31
10 13 Gaillard, Jean-Marc BEL Honda 31
11 58 Klem, Toni FINj Husqvarna 36
12 55 Zivko, Iztok SLOj Yamaha 45
13 70 Williams, Lee GBRj KTM 49
14 52 Astedt, Ari FIN Yamaha 53
Classement final S2
1 5 Gozzini, Davide ITA TM 8 pts
2 2 Goguet, Adrien FRA Husaberg 8
3 8 Hodgson, Chris GBR KTM 11
4 47 Hlad, Ales BUL KTM 16
5 56 Habat, Silvester SLOj Honda 27
6 26 Huvell, Jörgen SWE Honda 28
7 23 Brabec, David CZE Yamaha 34
8 62 Grau Rodriguez, Angel ESP Husaberg 35
9 53 Jauhiainen, Ville FIN Husaberg 36
10 11 Joannidis, Nico GER Suzuki 39
11 71 Clements, George GBRj Husqvarna 40
12 14 Paquet, Vincent BEL KTM 44
13 59 Lang, Teemu FINj Husaberg 47
14 50 Gomboc, Jernej SLO Yamaha 53
Classement final Open
1 6 Pignotti, Attilio ITA KTM 8 pts
2 24 Bocek, Jiri CZE Honda 10
3 48 Tonchev, Rosen BUL KTM 14
4 15 Fryns, Ronny BEL Honda 19
5 12 Spaniol, Dirk GER Suzuki 19
6 3 Blot, Stephane FRA Yamaha 19
7 51 Mihelcic, Rok SLO Honda 27
8 9 Smith, Ady GBR KTM 31
9 60 Toronen, Kalle FINj Honda 31
10 72 Pope, Oliver GBRj KTM 39
11 27 Nilsson, Christian SWE Yamaha 41
12 63 Rubirola, Albert Roca ESP Aprilia 45
13 57 Habat, Jan SLOj KTM 49
14 54 Vehvilainen, Jussi FIN Husqvarna 51
La dernière épreuve du Championnat du Monde Supermoto se déroulera le 19 octobre en Grèce à Thessaloniki.
Source FFM